有時候日本的尺碼會比歐美的 S/M/L 小一些,為方便大家選購,我們找來了日本男女服飾、童裝及鞋子尺寸對照表,日本和歐美各國尺寸的差異就一目了然。各位在訂購前請先確認有關日本尺寸,以選出最適合您的尺寸,。
商品分類
女士服飾 (日本規格 1)
在你購買日本品牌的服飾、鞋和內衣時,請先確認以下關於日本尺寸對照表。有時候日本的S, M, L 號會比歐美的 S, M, L 要小。
尺碼 | 身高 (厘米) | 胸圍(厘米) | 臀圍(厘米) |
9AR | 158 | 83 | 91 |
11AR | 158 | 86 | 93 |
13AR | 158 | 89 | 95 |
9YR | 158 | 83 | 87 |
9ABR | 158 | 83 | 95 |
9AP | 150 | 83 | 89 |
9AT | 166 | 83 | 93 |
女裝 (日本號碼 2)
尺碼 | 胸圍(厘米) | 臀圍(厘米) | 腰圍(厘米) |
S | 72~80 | 82~90 | 58~64 |
M | 79~87 | 87~95 | 64~70 |
L | 86~94 | 92~100 | 69~77 |
LL | 93~101 | 97~105 | 77~85 |
EL, 3L | 100~108 | 102~110 | 85~93 |
女裝 (各國尺碼對照表)
日本 | 美國(尺碼字母) | 美國(數字尺碼) | 歐洲 | 英國 |
7 | XS | 4 | 36 | 8 |
9 | S | 6 | 38 | 10 |
11 | S | 8 | 40 | 12 |
13 | M | 10 | 42 | 14 |
15 | M | 12 | 44 | 16 |
17 | L | 14 | 46 | 18 |
19 | L | 16 | 46 | 20 |
21 | XL | 18 | 48 | 22 |
23 | XL | 20 | 48 | 24 |
女鞋 (各國尺寸對照表)
日本 | 美國 | 歐洲 | 英國 |
21.5 | 4½ | 3 | 33 |
22 | 5 | 3½ | 34 |
22.5 | 5½ | 4 | 35 |
23 | 6 | 4½ | 36 |
23.5 | 6½ | 5 | 37 |
24 | 7 | 5½ | 38 |
24.5 | 7½ | 6 | 39 |
25 | 8 | 6½ | 40 |
25.5 | 8½ | 7 | 41 |
26 | 9 | 7½ | 42 |
女士內衣 (胸罩尺寸對照表)
下胸圍(厘米) | 上胸圍(厘米) | 日本 | 美國 | 歐洲 | 法國 |
77~79 | A65 | 30A | 65A | 80A | |
63~67 | 79~81 | B65 | 30B | 65B | 80B |
63~67 | 81~83 | C65 | 30C | 65C | 80C |
63~67 | 83~85 | D65 | 30D | 65D | 80D |
63~67 | 85~87 | E65 | 30E | 65E | 80E |
68~72 | 82~84 | A70 | 32A | 70A | 85A |
68~72 | 84~86 | B70 | 32B | 70B | 85B |
68~72 | 86~88 | C70 | 32C | 70C | 85C |
68~72 | 88~90 | D70 | 32D | 70D | 85D |
68~72 | 90~92 | E70 | 32DD | 70DD | 85DD |
73~77 | 87~89 | A75 | 34A | 75A | 90A |
73~77 | 89~91 | B75 | 34B | 75B | 90B |
73~77 | 91~93 | C75 | 34C | 75C | 90C |
73~77 | 93~95 | D75 | 34D | 75D | 90D |
73~77 | 95~97 | E75 | 34DD | 75DD | 90DD |
78~82 | 92~94 | A80 | 36A | 80A | 95A |
78~82 | 94~96 | B80 | 36B | 80B | 95B |
78~82 | 96~98 | C80 | 36C | 80C | 95C |
78~82 | 98~100 | D80 | 36D | 80D | 95D |
78~82 | 100~102 | E80 | 36DD | 80DD | 95DD |
83~87 | 97~99 | A85 | 38A | 85A | 100A |
83~87 | 99~101 | B85 | 38B | 85B | 100B |
83~87 | 101~103 | C85 | 38C | 85C | 100C |
83~87 | 103~105 | D85 | 38D | 85D | 100D |
83~87 | 105~107 | E85 | 38DD | 85DD | 100DD |
88~92 | 102~104 | A90 | 40A | 90A | 105A |
88~92 | 104~106 | B90 | 40B | 90B | 105B |
88~92 | 106~108 | C90 | 40C | 90C | 105C |
88~92 | 108~110 | D90 | 40D | 90D | 105D |
88~92 | 110~112 | E90 | 40DD | 90DD | 105DD |
女士內衣 (內褲的國際尺碼對照表)
臀圍(厘米) | 日本 | 歐洲 | 美國 | 法國 | 意大利 |
80~88 | S | 34 | S | 36 | 0~1 |
85~93 | M | 36 | S/M | 38 | 1~2 |
90~98 | L | 38 | M | 40 | 2~3 |
男裝(日本尺碼)
尺碼 | 胸圍 (厘米) | 腰圍 (厘米) | 身高 (厘米) |
S | 82~90 | 72~80 | 158~165 |
M | 87~95 | 79~87 | 165~175 |
L | 92~100 | 86~94 | 175~185 |
男裝(國際尺碼對照表)
日本 | 美國/ 英國 | 意大利 | 法國 |
S | 34 | 44 | 38 |
S | 36 | 46 | 40 |
M | 38 | 48 | 42 |
M | 40 | 50 | 44 |
L | 42 | 52 | 46 |
L | 44 | 54 | 48 |
男士襯衫 (國際尺碼對照表)
日本/ 歐洲 | 美國/ 英國 |
36 | 14 |
37 | 14½ |
38 | 15 |
39 | 15½ |
40 | 16 |
41 | 16½ |
42 | 17 |
43 | 17½ |
男鞋 (國際尺碼對照表)
日本 | 美國 | 歐洲 | 英國 |
24.5 | 6½ | 39 | 6 |
25 | 7 | 40 | 6½ |
25.5 | 7½ | 41 | 7 |
26 | 8 | 42 | 7½ |
26.5 | 8½ | 43 | 8 |
27 | 9 | 44 | 8½ |
27.5 | 9½ | 45 | 9 |
28 | 10 | 46 | 9½ |
28.5 | 10½ | 47 | 10 |
29 | 11 | 48 | 10½ |
男士內衣 (內褲國際尺碼對照表)
尺碼 | 腰圍(厘米) |
S | 68~76 |
M | 76~84 |
L | 84~94 |
LL | 94~104 |
日本嬰兒服尺碼表
尺碼 | 年齡 (月數) | 身高 (厘米) | 體重 (公斤) | 帽子 (厘米) | 襪子/ 鞋(厘米) |
50~70 | 0~6 | 60 | 5 | 46 | 8~11 |
70 | 6~12 | 70 | 9 | 46 | 9~12 |
80 | 12 | 80 | 11 | 48 | 11~13 |
90 | 24 | 90 | 13 | 50 | 12~14 |
95 | 36 | 95 | 14 | 52 | 13~15 |
日本兒童服裝 尺碼對照表
尺碼 | 年齡(歳) | 身高 (厘米) | 臀圍(厘米) | 腰圍 (厘米) | 頭圍 (厘米) | 襪子/ 鞋子 尺碼 (厘米) |
100 | 3~4 | 95~100 | 49~55 | 46~52 | 52 | 14~16 |
110 | 5~6 | 105~115 | 53~59 | 48~54 | 54 | 17~18 |
120 | 7~8 | 115~125 | 57~63 | 50~56 | – | 19~20 |
130 | 9~10 | 125~135 | 561~67 | 52~58 | 56 | 21~22 |
140 | 11~12 | 135~145 | 64~72 | 54~60 | – | 22~24 |
150 | 13~14 | 145~155 | 70~78 | 56~64 | 58 | – |
160 | – | 155~165 | 76~84 | 58~66 | – | – |
170 | – | 165~175 | 82~90 | – | – |